Fuente : Web de la Sindicatura de Comptes
Evolución del gasto ( Importes en euros )
MUNICIPI: ALBORAYA, Población: 22.174 habitantes, Año: 2008 ( Importes en euros )
Los datos hablan por sí solos, pero me llaman la atención alguno en concreto,
La promoción de vivienda con un incremeto del 73%, aunque no sabría decir en qué se invirtió, en VPO's no, bueno si alguien lo sabe que nos lo cuente...
| 4.3 Vivienda y urbanismo | 2.873.618 | 1.659.061 | 73 |
Y la regulación ecónomica de sectores productivos, como vemos el apoyo a esa agricultura rentable, y bla, bla, bla, con la que la señora Peris se llena a hora la boca, estaba vacía de contenido, eso sí, para Turismo, lo que haga falta.
| 7. regulación económica de sectores productivos | 498.262 | 341.022 | 46 |
| 7.1 Agricultura, ganadería y pesca | 0 | 0 | -- |
| 7.5 Turísmo | 498.262 | 0 | 46 |
| EVOLUCIÓN DEL GASTO POR FUNCIÓN A ESCALA DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS (IMPORTES EN EUROS) | |||||||||||||||
| Gastos | 2007 | 2006 | % | ||||||||||||
| 1.Servicios de carácter general | 4.332.182 | 3.725.250 | 16 | ||||||||||||
| 1.1 Órganos de gobierno | 764.419 | 679.554 | 12 | ||||||||||||
| 1.2 Administración general | 3.567.763 | 3.045.696 | 17 | ||||||||||||
| 2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 2.526.622 | 2.359.475 | 7 | ||||||||||||
| 2.2 Seguridad y protección civil | 2.526.622 | 2.359.475 | 7 | ||||||||||||
| 3. SEGURIDAD, protección y promoción social | 3.048.480 | 3.054.724 | -0 | ||||||||||||
| 3.1 Seguridad y protección social | 2.763.382 | 2.470.839 | 12 | ||||||||||||
| 3.2 Promocion social | 285.098 | 583.884 | -51 | ||||||||||||
| 4. promocion de bienes públicos de caracter social | 10.452.321 | 9.017.486 | 16 | ||||||||||||
| 4.1 Sanidad | 57.910 | 53.937 | 7 | ||||||||||||
| 4.2 Educación | 1.570.149 | 2.208.835 | -29 | ||||||||||||
| 4.3 Vivienda y urbanismo | 2.873.618 | 1.659.061 | 73 | ||||||||||||
| 4.4 Bienestar comunitario | 2.121.088 | 2.268.467 | -6 | ||||||||||||
| 4.5 Cultura | 3.718.070 | 2.577.586 | 44 | ||||||||||||
| 4.6 Otros servicios comunitarios y sociales | 111.485 | 249.600 | -55 | ||||||||||||
| 5. promoción de bienes públicos de caracter económico | 929.463 | 1.437.940 | -35 | ||||||||||||
| 5.1 Infraestructuras básicas y transportes | 770.367 | 1.284.244 | -40 | ||||||||||||
| 5.2 Comunicaciones | 159.096 | 153.696 | 4 | ||||||||||||
| 5.3 Infraestructuras agrárias | 0 | 0 | -- | ||||||||||||
| 5.4 Investigación científica, técnica y aplicada | 0 | 0 | -- | ||||||||||||
| 5.5 Información básica y estadística | 0 | 0 | -- | ||||||||||||
| 6. regulación económica de caracter general | 466.911 | 384.181 | 22 | ||||||||||||
| 6.1 Regulación económica | 379.180 | 355.423 | 7 | ||||||||||||
| 6.2 Regulación comercial | 87.731 | 28.759 | 205 | ||||||||||||
| 7. regulación económica de sectores productivos | 498.262 | 341.022 | 46 | ||||||||||||
| 7.1 Agricultura, ganadería y pesca | 0 | 0 | -- | ||||||||||||
| 7.2 Indústria | 0 | 0 | -- | ||||||||||||
| 7.3 Energía | 0 | 0 | -- | ||||||||||||
| 7.4 Minería | 0 | 0 | -- | ||||||||||||
| 7.5 Turísmo | 498.262 | 0 | 46 | ||||||||||||
| 8. ajustes de consolidación | 0 | 0 | -- | ||||||||||||
| 9. Transferencias a administraciones públicas | 0 | 0 | -- | ||||||||||||
| 9.1 Transferencias a administraciones públicas | 0 | 0 | -- | ||||||||||||
| 10 Deuda pública | 1.788.862 | 1.454.351 | 23 | ||||||||||||
| 10.1 Deuda pública | 1.788.862 | 1.454.351 | 23 | ||||||||||||
| total gastos | 24.043.103 | 21.774.429 | 10 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario