El único impuesto que nos bajaron entre grandes risas publicitarias, es el que nos habían subido con menos algarabías en 2002.
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Alboraya
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos.
Año | Hasta 8 CF | % | Hasta 11,99 CF | % | Hasta 15,99 CF | % | Hasta 19,99 CF | % | Mas de 20 CF | % |
2009 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
2008 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
2007 | 12.62 € | -28.58% | 34.08 € | -28.57% | 71.94 € | -28.57% | 89.61 € | -28.57% | 112 € | -28.57% |
2006 | 17.67 € | 0.00% | 47.71 € | 0.00% | 100.72 € | 0.00% | 125.46 € | 0.00% | 156.8 € | 0.00% |
2005 | 17.67 € | 0.00% | 47.71 € | 0.00% | 100.72 € | 0.00% | 125.46 € | 0.00% | 156.8 € | 0.00% |
2004 | 17.67 € | 0.00% | 47.71 € | 0.00% | 100.72 € | 0.00% | 125.46 € | 0.00% | 156.8 € | 0.00% |
2003 | 17.67 € | 0.00% | 47.71 € | 0.00% | 100.72 € | 0.00% | 125.46 € | 0.00% | 156.8 € | 0.00% |
2002 | 17.67 € | 40.02% | 47.71 € | 39.99% | 100.72 € | 40.01% | 125.46 € | 40.01% | 156.8 € | 40.00% |
2001 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
2000 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
Hay más datos en http://www.foro-ciudad.com/valencia/alboraya/documento-28122.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario